小型雷蒙磨也叫小型雷蒙磨粉机,是生产产值相对较低的工业粉体加工设备的总称,可对煤,石灰,高岭土,重金属、钾长石,方解石等各类非金属物料进行有效研磨,出料细,工艺先进,占地面积小,运行稳定,处理范围广等,在矿山设备市场上,吸引了一大批忠实粉丝。
占地面积小,制砂工艺先进
那么小型雷蒙磨粉机型号规格有哪些呢?投资成本需要多少呢?本文就这些问题作以下分析:
不同厂家对设备命名方式不同,这里以河南红星机器生产的雷蒙磨为例,为您展示小型号磨粉设备型号规格。
小型雷蒙磨粉机型号与参数:
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
小型高强雷蒙磨:
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
小型高压雷蒙磨:
参数 型号 | 微粉93 | 微粉92 | 微粉87 | 微粉76 | 微粉66 |
进料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |
成品粒度(mm) | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 |
不同物料细度班产量(t) | 0.8-12 | 0.6-10 | 0.4-8 | 0.3-6 | 0.2-4 |
中心轴转速(r/min) | 140 | 148 | 160 | 170 | 180 |
磨环直径(mm) | 1006 | 973 | 907.5 | 850 | 725 |
磨辊直径(mm) | 300 | 300 | 270 | 250 | 210 |
磨辊高度(mm) | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
主机电机(kw) | Y225M-8-30 | Y225M-8-22 | Y225M-8-22 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-15 |
风机电机 | Y180M-2-22 | Y180L-4-22 | Y160L-4-18.5 | Y160L-4-15 | Y160L-4-11 |
分析器电机 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT160-4B-3 | YCT160-4B-3 |
小型超细雷蒙磨:
型号 | 进料粒度(mm) | 产品细度(目) | 处理量(kg/h) | 总功率(kw) |
HXCXM80 | ≤20mm | 425-3250 | 30-800 | 50 |
当然了,除了以上提到的设备,红星有足够的实力支持为您量身定制专属设备,满足您的生产需求。
由上文可以看到,小型雷蒙磨粉机种类多,型号多,不同选择下设备报价会有所差异。在这里提醒一下:选购设备合适的才是好的, 不能只注重设备报价,设备质量,性能,技术水平等也同等重要,不可忽视。且小型号设备在生产成本的投入上较大型号少,所以价格也不会太高,用户朋友大可放心选购。
红星山东烟台用户小型雷蒙磨粉机作业现场
小型雷蒙磨粉机在磨粉厂的应用
红星机器厂家40年始终如一,打造优质的磨粉机,自销自造,给出的磨粉机报价更加经济合理,质优价廉的小型雷蒙磨粉机去河南红星机器选购准没错。
红星工人匠心制造-技术娴熟
更多雷蒙磨粉机信息详情,您可点击在线免费咨询获取,也可预约来厂参观哦,红星期待您的到来。地址:河南省郑州市高新区檀香路8号。
上一篇: 石头制成沙的工艺流程环保吗?好卖吗
欢迎咨询产品设备,生产方案,售后服务,我们将在第一时间内给您回复
留言咨询 > 等待回访 > 免费定制