煤粉是大块原煤经过破碎、制砂、磨粉而成的,是水泥厂和火力发电厂必不可少的物资,可以作为锅炉的燃烧材料拿来使用,那么时产5吨磨煤粉设备有哪些?价格是多少?本文就为您一一解答:
原煤破碎生产现场
雷蒙磨粉机
参数介绍: 雷蒙磨整体时产量在8-176t/h,可满足不同物料粒度,进料粒度在30mm以下,处理在80-325目之间。完全可以满足时产50吨煤粉的产量需求。
设备优势: 雷蒙磨粉机整体结构简单,便于安装和维护保养,并且占地面积小,节省场地投资;采用电气化智能控制,自动化程度高,节省人力物力,可实时监控操纵,省心省力;研磨效率高,处理水平好,整体通筛率可达到99%,磨粉细度可达到80-325目之间,完全满足一些过路行业磨煤粉的需求。
磨煤粉雷蒙磨现场实拍
雷蒙磨型号参数详解:
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
磨煤粉高强磨粉机
参数介绍: 高强磨粉机整体时产量在0.6-176t/班,方便调节出料粒度,进料在300mm以下,出料在80-425目之间调节,也可生产30-80目的粗粉。完全可以满足时产50吨煤粉的产量需求。
设备优势: 细度均匀,整体通筛率可达到99%,是其他机器难以具备的,运行平稳,机内传动装置采用密封齿轮和带轮,传动平稳,运行可靠;耐磨性能高,磨辊磨环采用耐磨装置,整体使用寿命长,运行时间长,停机维护时间短。
高压微磨粉现场实拍图
高强磨粉机型号参数详解:
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
磨煤粉球磨机
参数介绍: 球磨机整体时产量在0.65-615t/h,内部采用钢球介质进行研磨,出料在80-200目之间。完全可以满足时产50吨煤粉的产量需求。
设备优势: 采用密封式生产,在处理煤粉时,可减少煤粉洋溢,卧式生产,运转平稳,时产量大,处理水平强;主轴承结构上采用双列调心球面滚子轴承,降低原电动机的功率,有效减少装机容量,提升效率、降低能耗,启动时电流较低、启动时间短,可以降低30%能耗,进一步实现节电、低碳生产;安装了新型的除尘、降噪装置,更好的控制灰尘,选矿污水、污泥等也能均合理控制,采用的油脂也都是不含有重金属污染,更绿色环保。
球磨机现场实拍图
球磨机型号参数详解:
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
这是我们红星一位客户的磨粉生产现场实拍,如果您想实地考察,欢迎在线联系我们,我们可为您安排场地实地参观考察,您也可以选择实地进厂参观考察!
磨煤粉生产设备价格在几万到上百万不等,主要是根据型号参数来确定,如果您想详细了解关于磨煤粉设备的详细价格,欢迎前来咨询我们我们可为您提供一对一技术咨询,详细参数报价、设计生产线、定制生产设备等服务,欢迎您前来咨询!
欢迎前来咨询红星机器
欢迎咨询产品设备,生产方案,售后服务,我们将在第一时间内给您回复
留言咨询 > 等待回访 > 免费定制