鹅卵石圆锥破碎机现场
鹅卵石,是开采黄砂的附产品,因为状似鹅卵而得名。鹅卵石作为一种纯天然的石材。鹅卵石被破碎后可广泛用于各大行业中,比如鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优质为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、国防等提供原辅材料。鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优质。

鹅卵石物料展示
鹅卵石圆锥破碎机,具有运作成本低、调整灵活、使用经济等特点,并且该机选材和设计合理,延长了设备的使用寿命。可以根据鹅卵石物料的性质,采用不同的破碎原理来完成不同成品的要求。因此,鹅卵石圆锥破碎机被广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。

鹅卵石圆锥破碎机应用范围广

鹅卵石单缸圆锥破碎机设备

多缸液压鹅卵石圆锥破碎机

鹅卵石圆锥破(单缸)发货
生产能力大,功率消耗低,破碎比大(i为4—5),产品粒度均匀;
采用了液压保护系统、自动化程度高,使维修更简单、操作更方便、停机时间更短;
本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷;
在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间;
鹅卵石圆锥破碎机生产效率高,每小时的生产量相比于其它设备可提高20%。

鹅卵石圆锥破碎机优势
在工作过程中,电动机通过传动装置带动偏心套旋转,动锥在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,动锥靠近静锥的区段即成为破碎腔,物料受到动锥和静锥的多次挤压和撞击而破碎。动锥离开该区段时,该处已破碎到要求粒度的物料在自身重力作用下下落,从锥底排出。待破碎物料从圆锥式破碎机的进料口装入。

鹅卵石圆锥破碎机工作原理

福建厦门鹅卵石圆锥破碎机现场

山东临沂鹅卵石圆锥破碎机客户现场
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
发布时间:2016-02-25 08:30:43 更新时间:2022-08-19 08:58:15 作者: 孟君豪
今日已有人获取到了最新报价
